Опоры подвижные скользящие Т14
Опоры скользящие тип Т14 (L=340 мм) предназначены для крепления стальных трубопроводов тепловых сетей с наружным диаметром dн от 32 до 1420 мм. Обеспечивают тепловое перемещение до 260 мм.
Оформить заказ и задать интересующие вас вопросы Вы можете позвонив нам по телефону 8 (812) 645-51-15
Состоит из гнутой скобы и приваренным ребром жесткости, L=340мм.
Условное обозначение Опоры подвижные скользящие Т14
Т14 исполнения 05 высотой 150мм для трубопровода Ду57: Опора скользящая 57-Т14.05.
Параметры
| Диаметр | Исполнение | Масса, кг не более |
|---|---|---|
| 32; 38; 45 | Т 14.01.00.000 | 1,28 |
| 32; 38; 45 | Т 14.02 | 1,74 |
| 32; 38; 45 | Т 14.03 | 2,20 |
| 57; 76 | Т 14.04 | 1,55 |
| 57; 76 | Т 14.05 | 2,06 |
| 57; 76 | Т 14.06 | 2,64 |
| 89; 108 | Т 14.07 | 1,84 |
| 89; 108 | Т 14.08 | 2,39 |
| 89; 108 | Т 14.09 | 2,98 |
| 133;159 | Т 14.10 | 2,25 |
| 133;159 | Т 14.11 | 2,89 |
| 133;159 | Т 14.12.00.000 | 3,54 |
| 194 | Т 14.13.00.000 | 6,17 |
| 194 | Т 14.14 | 7,80 |
| 194 | Т 14.15 | 9,36 |
| 219 | Т 14.16 | 6,87 |
| 219 | Т 14.17 | 7,46 |
| 219 | Т 14.18 | 9,07 |
| 273 | Т 14.19 | 5,33 |
| 273 | Т 14.20 | 7,20 |
| 273 | Т 14.21 | 8,81 |
| 325 | Т 14.22 | 10,58 |
| 325 | Т 14.23 | 13,28 |
| 325 | Т 14.24 | 15,29 |
| 377 | Т 14.25 | 10,04 |
| 377 | Т 14.26 | 12,23 |
| 377 | Т 14.27 | 15,47 |
| 426 | Т 14.28 | 9,29 |
| 426 | Т 14.29 | 12,04 |
| 426 | Т 14.30 | 14,68 |
| 480 | Т 14.31 | 20,55 |
| 480 | Т 14.32 | 25,45 |
| 480 | Т 14.33 | 30,76 |
| 530 | Т 14.34 | 19,81 |
| 530 | Т 14.35 | 24,76 |
| 530 | Т 14.36 | 29,78 |
| 630 | Т 14.37 | 19,02 |
| 630 | Т 14.38 | 23,96 |
| 630 | Т 14.39 | 29,06 |
| 720 | Т 14.40 | 27,42 |
| 720 | Т 14.41 | 33,41 |
| 720 | Т 14.42 | 39,48 |
| 820 | Т 14.43 | 26,56 |
| 820 | Т 14.44 | 32,56 |
| 820 | Т 14.45 | 38,60 |
| 920 | Т 14.46 | 33,85 |
| 920 | Т 14.47 | 41,76 |
| 920 | Т 14.48 | 50,02 |
| 1020 | Т 14.49 | 50,45 |
| 1020 | Т 14.50 | 60,87 |
| 1020 | Т 14.51 | 71,59 |
| 1220 | Т 14.52 | 52,29 |
| 1220 | Т 14.53 | 62,71 |
| 1220 | Т 14.54 | 73,15 |
| 1420 | Т 14.55 | 62,36 |
| 1420 | Т 14.56 | 73,15 |
| 1420 | Т 14.57.00.000 | 88,58 |



