Опоры подвижные для трубопроводов, тип ОПП3
Опоры стальные подвижные (ОПП3) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 57 до 1620мм. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) – Опоры трубопроводов подвижные.
Оформить заказ и задать интересующие вас вопросы Вы можете позвонив нам по телефону 8 (812) 645-51-15
Условное обозначение Опоры подвижные для трубопроводов, тип ОПП3
ОПП3 высотой 150мм для трубопровода Ду325: ОПП3-150.325 ГОСТ 14911-82
Параметры
| Диаметр | Исполнение | Масса, кг не более |
|---|---|---|
| ОПП3-100.57 | 2,48 | |
| ОПП3-100.60 | 2,48 | |
| ОПП3-100.75,5 | 2,33 | |
| ОПП3-100.76 | 2,33 | |
| ОПП3-100.88,5 | 2,30 | |
| ОПП3-100.89 | 2,30 | |
| ОПП3-100.108 | 2,30 | |
| ОПП3-100.114 | 3,00 | |
| ОПП3-100.127 | 3,00 | |
| ОПП3-100.133 | 3,23 | |
| ОПП3-100.140 | 3,23 | |
| ОПП3-100.159 | 4,35 | |
| ОПП3-100.165 | 4,35 | |
| ОПП3-100.194 | 6,56 | |
| ОПП3-100.219 | 6,27 | |
| ОПП3-100.273 | 5,81 | |
| ОПП3-100.325 | 15,29 | |
| ОПП3-100.377 | 14,39 | |
| ОПП3-100.426 | 14,06 | |
| ОПП3-100.480 | 21,27 | |
| ОПП3-100.530 | 21,25 | |
| ОПП3-100.630 | 29,75 | |
| ОПП3-100.720 | 25,18 | |
| ОПП3-100.820 | 24,32 | |
| ОПП3-100.920 | 23,72 | |
| ОПП3-100.1020 | 29,87 | |
| ОПП3-100.1220 | 37,88 | |
| ОПП3-100.1420 | 37,34 | |
| ОПП3-100.1620 | 35,27 | |
| ОПП3-150.57 | 3,36 | |
| ОПП3-150.60 | 3,36 | |
| ОПП3-150.75,5 | 3,25 | |
| ОПП3-150.76 | 3,25 | |
| ОПП3-150.88,5 | 3,22 | |
| ОПП3-150.89 | 3,22 | |
| ОПП3-150.108 | 4,20 | |
| ОПП3-150.114 | 4,20 | |
| ОПП3-150.127 | 4,20 | |
| ОПП3-150.133 | 4,01 | |
| ОПП3-150.140 | 4,01 | |
| ОПП3-150.159 | 6,01 | |
| ОПП3-150.165 | 6,01 | |
| ОПП3-150.194 | 8,22 | |
| ОПП3-150.219 | 7,83 | |
| ОПП3-150.273 | 7,39 | |
| ОПП3-150.325 | 18,39 | |
| ОПП3-150.377 | 17,59 | |
| ОПП3-150.426 | 17,24 | |
| ОПП3-150.480 | 25,27 | |
| ОПП3-150.530 | 25,45 | |
| ОПП3-150.630 | 35,35 | |
| ОПП3-150.920 | 29,35 | |
| ОПП3-150.1020 | 36,46 | |
| ОПП3-150.1220 | 44,88 | |
| ОПП3-150.1420 | 43,54 | |
| ОПП3-150.1620 | 42,67 |



