Опоры подвижные хомутовые типа ОПХ2
Опоры стальные подвижные (ОПХ2) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 57 до 630мм. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) – Опоры трубопроводов подвижные.
Опоры подвижные хомутовые типа ОПХ 2 от Ду57 до Ду630 включительно, применяются в качестве подвижных опор.
Оформить заказ и задать интересующие вас вопросы Вы можете позвонив нам по телефону 8 (812) 645-51-15
Состоит из гнутого хомута, штампованного корпуса с приваренной подушкой, ушами и ребром жесткости. Имеют различное исполнение от Ду57 до Ду89 с одним хомутом и от Ду 108 до Ду 630 с двумя хомутами.
Условное обозначение Опоры подвижные хомутовые типа ОПХ2
ОПХ исполнения 2 высотой 100 мм для трубопровода Ду76: ОПХ2-100.76 ОСТ 36-94-83
ОПХ исполнения 2 высотой 150 мм для трубопровода Ду159: ОПХ2-150.159 ГОСТ 14911-82
Параметры
| Диаметр | Исполнение | Масса, кг не более |
|---|---|---|
| ОПХ2-100.57 | 1,70 | |
| ОПХ2-100.60 | 1,70 | |
| ОПХ2-100.75,5 | 1,90 | |
| ОПХ2-100.76 | 1,90 | |
| ОПХ2-100.88,5 | 2,90 | |
| ОПХ2-100.89 | 2,90 | |
| ОПХ2-100.108 | 3,40 | |
| ОПХ2-100.114 | 3,40 | |
| ОПХ2-100.127 | 3,40 | |
| ОПХ2-100.133 | 4,40 | |
| ОПХ2-100.140 | 4,40 | |
| ОПХ2-100.159 | 5,50 | |
| ОПХ2-100.165 | 5,50 | |
| ОПХ2-100.194 | 7,80 | |
| ОПХ2-100.219 | 8,90 | |
| ОПХ2-100.273 | 13,40 | |
| ОПХ2-100.325 | 20,10 | |
| ОПХ2-100.377 | 22,80 | |
| ОПХ2-100.426 | 25,10 | |
| ОПХ2-100.480 | 29,10 | |
| ОПХ2-100.530 | 31,90 | |
| ОПХ2-100.630 | 50,50 | |
| ОПХ2-150.57 | 2,00 | |
| ОПХ2-150.60 | 2,00 | |
| ОПХ2-150.75,5 | 2,10 | |
| ОПХ2-150.76 | 2,10 | |
| ОПХ2-150.88,5 | 2,30 | |
| ОПХ2-150.89 | 2,30 | |
| ОПХ2-150.108 | 4,00 | |
| ОПХ2-150.114 | 4,00 | |
| ОПХ2-150.127 | 4,00 | |
| ОПХ2-150.133 | 5,00 | |
| ОПХ2-150.140 | 5,00 | |
| ОПХ2-150.159 | 6,30 | |
| ОПХ2-150.165 | 6,30 | |
| ОПХ2-150.194 | 8,60 | |
| ОПХ2-150.219 | 10,20 | |
| ОПХ2-150.273 | 14,30 | |
| ОПХ2-150.325 | 21,80 | |
| ОПХ2-150.377 | 24,10 | |
| ОПХ2-150.426 | 29,40 | |
| ОПХ2-150.480 | 32,40 | |
| ОПХ2-150.530 | 31,10 | |
| ОПХ2-150.630 | 55,60 |



