Опоры трубопроводов корпусные приварные серии КП-А12 (А22)
Опоры корпусные приварные (КП) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 (Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа).
Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от 0 до + 450 С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 С.
Опоры корпусные приварные типа КП-А12(А22) от Ду 57 до Ду 1420. Имеют штампованный корпус или корпус в сварном исполнении (КП-АС12/22), также могут иметь вариант исполнения Б с подушками Б12(Б22) который также может быть сварным БС12(БС22).
Условное обозначение Опоры трубопроводов корпусные приварные серии КП-А12 (А22)
КП исполнения А12 из стали марки ВСт3пс для трубопровода Ду219: 219-КП-А12-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88,
То же со сварным корпусом: 219-КП-АС12-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88
Параметры
| Диаметр | Исполнение | Масса, кг не более |
|---|---|---|
| 57 | А12 | 2,6 |
| 57 | А22 | 3,6 |
| 76 | А12 | 2,5 |
| 76 | А22 | 3,5 |
| 89 | А12 | 2,5 |
| 89 | А22 | 3,5 |
| 108 | А12 | 3,0 |
| 108 | А22 | 4,2 |
| 133 | А12 | 3,0 |
| 133 | А22 | 4,1 |
| 159 | А12 | 3,0 |
| 159 | А22 | 4,1 |
| 219 | А12 | 6,1 |
| 219 | Б12 | 7,2 |
| 219 | А22 | 7,3 |
| 219 | Б22 | 8,2 |
| 273 | А12 | 7,1 |
| 273 | Б12 | 8,1 |
| 273 | А22 | 9,0 |
| 273 | Б22 | 10,0 |
| 325 | А12 | 6,9 |
| 325 | Б12 | 7,9 |
| 325 | А22 | 8,7 |
| 325 | Б22 | 9,7 |
| 377 | А12 | 6,7 |
| 377 | Б12 | 7,7 |
| 377 | А22 | 8,6 |
| 377 | Б22 | 9,6 |
| 426 | А12 | 9,8 |
| 426 | Б12 | 11,2 |
| 426 | А22 | 12,5 |
| 426 | Б22 | 13,9 |
| 530 | А12 | 13,7 |
| 530 | Б12 | 16,4 |
| 530 | А22 | 17,1 |
| 530 | Б22 | 19,8 |
| 630 | А12 | 13,3 |
| 630 | Б12 | 16,0 |
| 630 | А22 | 16,6 |
| 630 | Б22 | 19,3 |
| 720 | А12 | 17,0 |
| 720 | Б12 | 20,5 |
| 720 | А22 | 21,3 |
| 720 | Б22 | 24,8 |
| 1020 | А12 | 27,6 |
| 1020 | Б12 | 37,3 |
| 1020 | А22 | 33,3 |
| 1020 | Б22 | 43,0 |
| 1220 | А12 | 26,8 |
| 1220 | Б12 | 36,4 |
| 1220 | А22 | 32,5 |
| 1220 | Б22 | 42,1 |
| 1420 | А12 | 32,5 |
| 1420 | Б12 | 44,8 |
| 1420 | А22 | 39,5 |
| 1420 | Б22 | 51,3 |



