Опоры трубопроводов корпусные приварные серии КП-А11 (А21)
Опоры корпусные приварные (КП) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 (Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа).
Опоры корпусные приварные типа КП-А11 (А21) от Ду57 до Ду159 включительно, могут применяться в качестве подвижных и неподвижных опор, а до Ду630 только в качестве подвижных.
Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от 0 до + 450 С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 С.
Корпус изготавливается из штампованной скобы с приваренным ребром жесткости. Также корпус может быть изготовлен в сварном исполнении.
Условное обозначение Опоры трубопроводов корпусные приварные серии КП-А11 (А21)
КП исполнения А21 из стали марки ВСт3пс для трубопровода Ду108: 108-КП-А21-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88,
То же со сварным корпусом: 108-КП-АС21-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88
Параметры
| Диаметр | Исполнение | Масса, кг не более |
|---|---|---|
| 57 | А11 | 1,3 |
| 57 | А21 | 1,8 |
| 76 | А11 | 1,3 |
| 76 | А21 | 1,8 |
| 89 | А11 | 1,2 |
| 89 | А21 | 1,3 |
| 108 | А11 | 1,5 |
| 108 | А21 | 2,1 |
| 133 | А11 | 1,5 |
| 133 | А21 | 2,0 |
| 159 | А11 | 1,5 |
| 159 | А21 | 2,0 |
| 219 | А11 | 2,7 |
| 219 | А13 | 11,0 |
| 219 | Б13 | 11,9 |
| 219 | А21 | 3,4 |
| 219 | А23 | 13,8 |
| 219 | Б23 | 14,2 |
| 273 | А11 | 2,6 |
| 273 | А13 | 133 |
| 273 | Б13 | 14,3 |
| 273 | А21 | 3,2 |
| 273 | А23 | 16,6 |
| 273 | Б23 | 17,6 |
| 325 | А11 | 3,3 |
| 325 | А13 | 12,8 |
| 325 | Б13 | 13,8 |
| 325 | А21 | 4,2 |
| 325 | А23 | 16,2 |
| 325 | Б23 | 17,2 |
| 377 | А11 | 3,2 |
| 377 | А13 | 12,5 |
| 377 | Б13 | 13,5 |
| 377 | А21 | 4,1 |
| 377 | А23 | 15,7 |
| 377 | Б23 | 16,7 |
| 426 | А11 | 4,6 |
| 426 | А13 | 18,3 |
| 426 | Б13 | 19,7 |
| 426 | А21 | 6,1 |
| 426 | А23 | 23,2 |
| 426 | Б23 | 24,6 |
| 530 | А11 | 6,3 |
| 530 | А13 | 25,1 |
| 530 | Б13 | 27,8 |
| 530 | А21 | 8,0 |
| 530 | А23 | 30,9 |
| 530 | Б23 | 33,6 |
| 630 | А11 | 6,2 |
| 630 | А13 | 24,4 |
| 630 | Б13 | 27,1 |
| 630 | А21 | 7,9 |
| 630 | А23 | 30,2 |
| 630 | Б23 | 32,9 |
| 720 | А13 | 31,1 |
| 720 | Б13 | 34,6 |
| 720 | А23 | 38,8 |
| 720 | Б23 | 42,3 |
| 1020 | А13 | 49,3 |
| 1020 | Б13 | 59,0 |
| 1020 | А23 | 69,0 |
| 1020 | Б23 | 68,7 |
| 1220 | А13 | 47,9 |
| 1220 | Б13 | 57,6 |
| 1220 | А23 | 57,6 |
| 1220 | Б23 | 67,2 |
| 1420 | А13 | 58,2 |
| 1420 | Б13 | 70,0 |
| 1420 | А23 | 70,3 |
| 1420 | Б23 | 82,1 |



