Опоры трубопроводов серии КХ
Опоры корпусные хомутовые (КХ) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 (Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа).
Опоры корпусные хомутовые типа КХ-А11(А21) от Ду57 до Ду159 включительно, могут применяться в качестве подвижных и неподвижных опор, а до Ду630 только в качестве подвижных.
Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от 0 до + 450 С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 С.
Корпус изготавливается из штампованной скобы с приваренным ребром жесткости. Хомуты привариваются к опоре при монтаже трубопровода, а упоры привариваются к трубе.
Условное обозначение Опоры трубопроводов серии КХ
КХ исполнения А22 из стали 20 для трубопровода Ду57: 57-КХ-А22-20-ОСТ 36-146-88
Параметры
| Диаметр | Исполнение | Масса, кг не более |
|---|---|---|
| 57 | А11 | 2,1 |
| 57 | А12 | 4,2 |
| 57 | А21 | 2,5 |
| 57 | А22 | 5,2 |
| 76 | А11 | 2,2 |
| 76 | А12 | 4,3 |
| 76 | А21 | 2,7 |
| 76 | А22 | 6,3 |
| 89 | А11 | 2,2 |
| 89 | А12 | 4,5 |
| 89 | А21 | 2,8 |
| 89 | А22 | 5,5 |
| 108 | А11 | 5,4 |
| 108 | А12 | 6,9 |
| 108 | А21 | 6,0 |
| 108 | А22 | 8,1 |
| 133 | А11 | 6,3 |
| 133 | А12 | 7,8 |
| 133 | А21 | 6,8 |
| 133 | А22 | 8,9 |
| 159 | А11 | 6,9 |
| 159 | А12 | 8,4 |
| 159 | А21 | 7,4 |
| 159 | А22 | 9,5 |
| 219 | А11 | 13,4 |
| 219 | А12 | 16,8 |
| 219 | А13 | 21,7 |
| 219 | А21 | 14,1 |
| 219 | А22 | 18,0 |
| 219 | А23 | 24,0 |
| 273 | А11 | 15,1 |
| 273 | А12 | 19,6 |
| 273 | А13 | 25,8 |
| 273 | А21 | 15,7 |
| 273 | А22 | 21,5 |
| 273 | А23 | 29,1 |
| 325 | А11 | 17,4 |
| 325 | А12 | 21,0 |
| 325 | А13 | 26,9 |
| 325 | А21 | 18,3 |
| 325 | А22 | 22,8 |
| 325 | А23 | 30,3 |
| 377 | А11 | 19,1 |
| 377 | А12 | 22,6 |
| 377 | А13 | 28,4 |
| 377 | А21 | 20,0 |
| 377 | А22 | 24,5 |
| 377 | А23 | 31,6 |
| 426 | А11 | 22,1 |
| 426 | А12 | 27,3 |
| 426 | А13 | 35,8 |
| 426 | А21 | 23,6 |
| 426 | А22 | 30,0 |
| 426 | А23 | 40,7 |
| 530 | А11 | 36,5 |
| 530 | А12 | 43,9 |
| 530 | А13 | 55,3 |
| 530 | А21 | 38,2 |
| 530 | А22 | 47,3 |
| 530 | А23 | 61,1 |
| 630 | А11 | 41,0 |
| 630 | А12 | 48,1 |
| 630 | А13 | 59,2 |
| 630 | А21 | 42,7 |
| 630 | А22 | 51,4 |
| 630 | А23 | 65,0 |



